Kondenzacijski uređaji za grijanje sa spremnikom
Plinski cirko kondenzacijski zidni uređaj serije plus sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 6,4-31,8 kW (pri 50/30 °C), PTV 34,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 306/5-5, k.b. 0010021954 | 2 334.24 KM |
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 | 813.92 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020151263 | 214.29 KM |
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 | 46,94 KM |
Cijena | 3 457,04 KM |
PDV 17% | 587,70 KM |
Ukupna cijena | 4 044,74 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 35
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Plinski cirko kondenzacijski zidni uređaj serije pro sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 6,9-25,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 28,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC pro VU 246/5-3 , k.b. 0010021956 | 1 842.44 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 | 717.12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176,84 KM |
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 | 46,94 KM |
Cijena | 2 830,99 KM |
PDV 17% | 481,27 KM |
Ukupna cijena | 3 312,26 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu VRT 35
Plinski cirko kondenzacijski zidni uređaj serije plus sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 6,4-31,8 kW (pri 50/30 °C), PTV 34,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 306/5-5, k.b. 0010021954 | 2 334.24 KM |
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 | 813.92 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020151263 | 214.29 KM |
calorMATIC 450 atmosferski regulator, k.b. 0020124490 | 253,28 KM |
Cijena | 3 663,38 KM |
PDV 17% | 622,77 KM |
Ukupna cijena | 4 286,15 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu calorMATIC 450 (f)
Plinski cirko kondenzacijski zidni uređaj serije pro sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 6,9-25,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 28,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC pro VU 246/5-3 , k.b. 0010021956 | 1 842.44 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 | 717.12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 46,70 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176.84 KM |
calorMATIC 350 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020124477 | 212,33 KM |
Cijena | 2 995,43 KM |
PDV 17% | 509,22 KM |
Ukupna cijena | 3 504,65 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu calorMATIC 350 (f)
Plinski cirko kondenzacijski zidni uređaj serije plus sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 7,1-37,1 kW (pri 50/30 °C), PTV 38,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 356/5-5, k.b.0010021950 | 2 436.66 KM |
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 | 813.92 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020151263 | 214,29 KM |
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 | 46,94 KM |
Cijena | 3 559,46 KM |
PDV 17% | 605,11 KM |
Ukupna cijena | 4 164,57 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu VRT 35
Plinski cirko kondenzacijski zidni uređaj serije plus sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 3,3-11,6 kW (pri 50/30 °C), PTV 16,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 116/5-5, k.b. 0010021953 | 2,130.47 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 | 717.12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176,84 KM |
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 | 46,94 KM |
Cijena | 3 119,02 KM |
PDV 17% | 530,23 KM |
Ukupna cijena | 3 649,25 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu VRT 35
Kondenzacijski uređaj za grijanje serije "plus" sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 7,1-37,1 kW (pri 50/30 °C), PTV 38,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 356/5-5, k.b. 0010021950 | 2 436.66 KM |
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 | 813.92 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020151263 | 214,29 KM |
calorMATIC 450 atmosferski regulator, k.b. 0020124490 | 253,28 KM |
Cijena | 3 765,80 KM |
PDV 17% | 640,19 KM |
Ukupna cijena | 4 405,99 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu calorMATIC 450 (f)
Kondenzacijski uređaj za grijanje serije "plus" sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 3,3-11,6 kW (pri 50/30 °C), PTV 16,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 116/5-5, k.b. 0010021953 | 2 130.47 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 | 717.12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176,84 KM |
calorMATIC 370 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020108145 | 230,24 KM |
Cijena | 3 302,32 KM |
PDV 17% | 561,39 KM |
Ukupna cijena | 3 863,71 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o sobnom termostatu calorMATIC 370 (f)
Plinski cirko kondenzacijski zidni uređaj serije plus sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 206/5-5, k.b. 0010021951 |
2 160.35 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 |
717.12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176,84 KM |
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 | 46,94 KM |
Cijena | 3 148,90 KM |
PDV 17% | 535,31 KM |
Ukupna cijena | 3 648,21 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu VRT 35
Kondenzacijski uređaj za grijanje serije "plus" sa spremnikom za PTV
toplinski učin uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 206/5-5, k.b. 0010021951 |
2,160.35 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 | 717,12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176,84 KM |
calorMATIC 350 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020124477 | 212,33 KM |
Cijena | 3 314,29 KM |
PDV 17% | 563,43 KM |
Ukupna cijena | 3 877,72 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu calorMATIC 350 (f)
Kondenzacijski uređaj za grijanje serije plus sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 5,7-26,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 30,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 256/5-5, k.b. 0010021952 |
2 221.15 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 | 717,12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176,84 KM |
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 | 46,94 KM |
Cijena | 3 209,70 KM |
PDV 17% | 545,65 KM |
Ukupna cijena | 3 755,35 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Više informacija o termostatu VRT 35
Kondenzacijski uređaj za grijanje serije plus sa spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 5,7-26,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 30,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 256/5-5, k.b. 0010021952 |
2 221.15 KM |
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 | 717,12 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 | 176,84 KM |
calorMATIC 370 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020108145 | 230,24 KM |
Cijena | 3 393,00 KM |
PDV 17% | 576,81 KM |
Ukupna cijena | 3 969,81 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH R
Kondenzacijski uređaj za grijanje serije plus sa zidnim spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 206/5-5, k.b. 0010021951 |
2,160.35 KM |
uniSTOR VIH Q 75 B, k.b. 0010015978 |
863.88 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Komplet spojnih cijevi za Q 75 B za spoj lijevo ili desno od VU uređaja, k.b. 0020152956 | 85,71 KM |
Sigurnosna grupa 6 bara, k.b. 0020174068 | 125,92 KM |
Dopunski okvir za dubinsku nadopunu uređaja (opcija), k.b. 0020021856 | 100,33 KM |
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 | 46,94 KM |
Cijena | 3 430,78 KM |
PDV 17% | 583,23 KM |
Ukupna cijena | 4 104,01 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH Q 75 B
Više informacija o termostatu VRT 35
Kondenzacijski uređaj za grijanje serije plus sa zidnim spremnikom za PTV

toplinski učin uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW | Cijena |
---|---|
ecoTEC plus VU 206/5-5, k.b. 0010021951 |
2,160.35 KM |
uniSTOR VIH Q 75 B, k.b. 0010015978 |
863.88 KM |
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 | 47,65 KM |
Komplet spojnih cijevi za Q 75 B za spoj lijevo ili desno od VU uređaja, k.b. 0020152956 | 85,71 KM |
Sigurnosna grupa 6 bara, k.b. 0020174068 | 125,92 KM |
Dopunski okvir za dubinsku nadopunu uređaja (opcija), k.b. 0020021856 | 100,33 KM |
calorMATIC 350 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020124477 | 212,33 KM |
Cijena | 3 596,17 KM |
PDV 17% | 611,35 KM |
Ukupna cijena | 4 207,52 KM |
Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku uniSTOR VIH Q 75 B
Više informacija o termostatu calorMATIC 350 (f)